Страница находится на стаднии наполнения...
IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) | 300 Р. |
PHADIATOR ImmunoCAP | 1100 Р. |
Детская панель - скрининг ( Phadiatop Infant ImmunoCAP) ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 3-Х ЛЕТ (КАЧЕСТВЕНЫЙ ТЕСТ ) 1100 Р. | 500 Р. |
Определение специфичесиких IgE | |
№1 Смесь ингаляционных аллергенов (пыльца трав, деревьев): Тимофеевка луговая, Полынь, Подорожник ланцетовидный, Постница, Береза бородавчатая 600 Р. | 500 Р. |
№2 Смесь ингаляционных аллергенов (пыльца трав, деревьев): Амброзия обыкновенная, Нивяник, Марь белая, Постенница лекарственная 600 Р. | 500 Р. |
IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) | 300 Р. |
PHADIATOR ImmunoCAP | 1100 Р. |
Детская панель - скрининг ( Phadiatop Infant ImmunoCAP) ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 3-Х ЛЕТ (КАЧЕСТВЕНЫЙ ТЕСТ ) 1100 Р. | 500 Р. |
Определение специфичесиких IgE | |
№1 Смесь ингаляционных аллергенов (пыльца трав, деревьев): Тимофеевка луговая, Полынь, Подорожник ланцетовидный, Постница, Береза бородавчатая 600 Р. | 500 Р. |
№2 Смесь ингаляционных аллергенов (пыльца трав, деревьев): Амброзия обыкновенная, Нивяник, Марь белая, Постенница лекарственная 600 Р. | 500 Р. |
IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) | 300 Р. |
PHADIATOR ImmunoCAP | 1100 Р. |
Детская панель - скрининг ( Phadiatop Infant ImmunoCAP) ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 3-Х ЛЕТ (КАЧЕСТВЕНЫЙ ТЕСТ ) 1100 Р. | 500 Р. |
Определение специфичесиких IgE | |
№1 Смесь ингаляционных аллергенов (пыльца трав, деревьев): Тимофеевка луговая, Полынь, Подорожник ланцетовидный, Постница, Береза бородавчатая 600 Р. | 500 Р. |
№2 Смесь ингаляционных аллергенов (пыльца трав, деревьев): Амброзия обыкновенная, Нивяник, Марь белая, Постенница лекарственная 600 Р. | 500 Р. |